Fachschaftswahl
Die Urne ist ausgezählt und das Ergebnis steht fest.
wahlberechtigte Studierende | 1126 |
abgegebeben Stimmen | 160 |
ungültige Stimmen | 0 |
gültige Stimmen | 160 |
davon Enthaltungen | 1 |
Es ergibt sich folgende Stimmenverteilung:
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Fabian Rump | 47 |
Mosadeq Saljoki | 36 |
Anuschka Clasen | 17 |
Jörg Falkenberg | 11 |
Danny Rademacher | 11 |
Achim Sieg | 6 |
Nicole Kunze | 5 |
Dennis Fiebich | 4 |
Alice Boehnert | 4 |
Felix Berg | 4 |
Christian Baumhof | 3 |
Wera Irina Gruner | 3 |
Sven Zemanek | 2 |
Viktor Kaszian | 2 |
Bernd Schönbach | 2 |
Markus Stilkerieg | 1 |
Baran Demir | 1 |
Sean-Heinrich Weingartz | 0 |
Auf die ersten 15 Kandidaten der obigen Liste entfällt jeweils ein Sitz.
Bernd Schönbach
Wahlleiter