Fachschaftswahl-Ergebnisse
Die Urne ist ausgezählt und das Ergebnis steht fest:
wahlberechtigte Studierende | 1126 |
abgegebeben Stimmen | 160 |
ungültige Stimmen | 0 |
gültige Stimmen | 160 |
davon Enthaltungen | 1 |
Wahlbeteiligung | 14,2 % |
Es ergibt sich folgende Stimmenverteilung:
Nr. | Kandidat | Stimmen |
---|---|---|
1 | Fabian Rump | 47 |
2 | Mosadeq Saljoki | 36 |
3 | Anuschka Clasen | 17 |
4 | Jörg Falkenberg | 11 |
Danny Rademacher | 11 | |
6 | Achim Sieg | 6 |
7 | Nicole Kunze | 5 |
8 | Dennis Fiebich | 4 |
Alice Boehnert | 4 | |
Felix Berg | 4 | |
11 | Christian Baumhof | 3 |
Wera Irina Gruner | 3 | |
13 | Sven Zemanek | 2 |
Viktor Kaszian | 2 | |
Bernd Schönbach | 2 | |
16 | Markus Stilkerieg* | 1 |
17 | Baran Demir* | 1 |
Sean-Heinrich Weingartz | 0 |
Auf die ersten 15 Kandidaten der obigen Liste entfällt jeweils ein Sitz.
* Die Reihenfolge der Platzierung von Gewählten mit gleicher Stimmzahl ab Position 16 wurde im Losverfahren bestimmt.