Inhaltsverzeichnis
Highscore-Liste der Fachschaft
(Bearbeitungslink unten in der Fußzeile)
MiniMetro
<sortable r2>
Name | Score | Version |
---|---|---|
Felix | 1454 | 13b |
Fabian | 2465 | 12a |
Mehme | 3787 | 13b |
Mosa | 761 | 12a |
Börnd | 2452 | 12a |
Sven | 2594 | 12a |
Drey | 2190 | 12a |
Christoph | 4148 | 12a |
Hennes | 1630 | 12a |
Wera | 860 | 12a |
Becky | 676 | 12a |
Dominik | 1105 | 12a |
Klaus | 897 | 12a |
Felix R | 1995 | 12a |
Alex L. | 1956 | 12a |
Christoph | 2787 | 13b |
Börnd | 3353 | 13b |
</sortable>
2048
<sortable r2>
Name | Score |
---|---|
Mosa | 130972 |
Christoph | 129116 |
Danny | 113040 |
Pascua | 108176 |
Heiko | 99572 |
Klaus | 57498 |
Sabrina | 48572 |
Lennart | 35712 |
</sortable>
Turing Tumble
<sortable r5>
Name | Level |
---|---|
Gina Muuss | 39 |
Dominik und Saskia | 19 |
Simon Meier | 29 |
Marco Pinno | 20 |
Felix Pehla | 19 |
</sortable>
Bahn-Verbindungen
<sortable r5>
Name | Von | Nach | Abfahrt | Zeit(in h) |
---|---|---|---|---|
Christian G. | Vladivostok | Fundao | Fr, 22.08.14 04:30 | 298:11 |
Dominik | Castelo Novo | Vladivostok | Di, 19.08.14 20:19 | 277:21 |
</sortable>